物理隔离多通道千兆网电话光端机同类产品列表
物理隔离多通道千兆网电话光端机同类产品列表 电话光端机,多业务光端机,光端机,千兆网光端机,千兆网电话光端,环网电话光端机,综合业务光纤复用设备,千兆网宽带电话光端机,千兆环网电话光端机,独立千兆网PCM设备,千兆电话光端机,独立千兆网电话光端机,物理隔离千兆以太网光端机,物理隔离以太网电话光端机,物理隔离网络光端机
物理隔离多通道千兆网电话光端机同类产品列表
序号 | 产品型号 | 功能描述 | 图片 |
1 | 19英寸1U机箱架构,便于安装; 提供2个2.5Gbps SFP光接口,可提供光口1+1保护;提供标准定义的30个64K综合业务接入;提供2个独立1000M以太网接口;提供8组E1接口支持透传模式; 提供标准的SNMP网管接口 |
| |
2 | 2.5G光接口,提供30路语音接入设备+4E1+2路物理隔离线速千兆网口+4路物理隔离线速100M以太网;提供标准的SNMP网管接口 |
| |
3 | 2.5G光接口,光纤上最多提供30路综合业务接入+8组E1+2路物理隔离线速1000M以太网+4路物理隔离线速100M以太网提供标准的SNMP网管接口。 |
| |
4 | 2.5G光接口,19英寸1U标准机箱,(最多24组E1+2路物理隔离线速1000M以太网+4路物理隔离线速100M以太网+最多3个8路/10路的PCM业务插盘)提供标准的SNMP网管接口。 |
| |
5 | 2.5G光接口,19英寸2U标准机箱,(最多24组E1+2路物理隔离线速1000M以太网+4路物理隔离线速100M以太网+最多6个8路/10路的PCM业务插盘)提供标准的SNMP网管接口。 |
| |
6 | 2.5G光接口,19英寸3U标准机箱,(最多24组E1+2路物理隔离线速1000M以太网+4路物理隔离线速100M以太网+最多12个8路/10路的PCM业务插盘);提供标准的SNMP网管接口。 |
| |
7 | 5G光接口,19英寸1U标准机箱,提供2个5Gbps SFP光接口,可提供光口1+1保护;提供30路语音接入+4E1+4路物理隔离线速千兆网口;提供标准的SNMP网管接口;双电源; |
| |
8 | 5G光接口,19英寸1U标准机箱,提供24路64K窄带用户接入+4E1+4路物理隔离线速千兆网,双2.5G光纤并行传输;提供标准的SNMP网管接口。 |
| |
9 | 2.5G光接口,(4路电话+2组千兆网口(每组一光一电接口),其中两组之间是物理隔离的)提供标准的SNMP网管接口。 |
| |
10 | 采用19英寸2U标准机箱,便于安装。 2路独立1000M以太网;提供9组用户接口插槽;最大支持64路语音传输;拥有完善的功能控制开关和告警指示功能;拥有简洁完善的网管功能 |
| |
11 | 机箱结构采用(6+1)U、插盘式设计;提供16个槽位 设备中融合高速光纤传输、PBX语音交换、PCM接入、视音频指挥调度技术 提供多种组网方式:点对点、链路、环网、星型、树型、环切环、环相交等网络; 提供SNMP简单网络管理协议; Ø 提供2路设备告警输出接口; 可以插入信令网关盘,用于支持No.1、NO.7、PRI、V5.2等信令,同时也支持SIP软交换信令。 可以插入PCM业务接入盘,20多种PCM插卡可入插在PCM用户盘上。提供语音和数据类业务 |
|
常见问题
PDH与SDH有什么区别?
一、PDH PDH是准同步数字系列,分欧洲标准和美日标准。 欧洲标准以2M为基群、二次群为8M、三次群为34M....余类推。 美日标准以1.5M为基群、二次群为6.3M、三次群为32M.....余类推。
查看完整回答E1线路是什么?有哪些核心知识点?
E1基础知识 E1信道的帧结构简述 在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个 帧组成一个复帧( MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示…
查看完整回答什么是E1?E1的使用方法
什么是E1 欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s 。我国采用的是欧洲的E1标准。 E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划 分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。
查看完整回答通信传输类产品
PDH设备 物理隔离千兆多业务光端机 IDM GP2400 系列光端机 IDM MP200-8E1 PDH光端机 IDM GP2000-4E1 PDH光端机 IDM-CH120NET PDH光端机 IDM-CH240NET PDH光端机…
查看完整回答EoPDH技术简介
Ethernet-over-PDH 是一组技术和标准,用于在已建立的准同步数字系列(PDH) 电信网上传输本地以太网帧,这项技术可以让运营商充分利用由传统PDH和SDH设备所组成的网络,并
查看完整回答



