
IDM IAD-EX4O语音网关交换设备
IDM IAD-EX4O是专为小微型企业或企业分支机构打造的新一代IP电话交换机。它支持运营商 IMS 接入,融合了电话、传真、录音、客户管理、手机分机等业务,为用户创造高效、一体化的沟通体验。
一 概述
IDM IAD-EX4O是专为小微型企业或企业分支机构打造的新一代IP电话交换机。它支持运营商 IMS 接入,融合了电话、传真、录音、客户管理、手机分机等业务,为用户创造高效、一体化的沟通体验。
二 功能特点
u提供穿透服务,实现外网分机注册、分支组网、移动办公等应用;
u支持电脑座席客户端;
u支持内置录音和外部录音服务器存储;
uIP话机即插即用;
u可直接对接运营商IMS网络;
u提供开放API接口与第三方应用系统对接;
u支持多级语音导航、智能值班、移动分机;
u支持网管系统和第三方网管系统(TR-069、SNMP);
u提供3.5kV防雷保护。
三 设备结构

IDM IAD-EX4O 语音网关交换设备
四 产品规格
| 指标名称
|
规格
| | --- | --- | |
最大用户数
|
20
| |
最大自带模拟端口数
|
24
| |
IP 分机许可数
|
4
| |
IP 外线许可数
|
20
| |
最大同时通话数(带录音)
|
24
| |
坐席客户端并发数
|
20
|
五 功能列表
| 类别 | 功能 | 说明 |
|
| 协议 | 呼叫控制 | SIP/UDP 和 SIP/TCP(RFC3261)、IMS 平台(3GPP)、MGCP(RFC3435) |
|
| 网络 | Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、DHCP 客户端、PPPoE 客户端、DNS(ASRN 记录)、STUN、OpenVPN 客户端、802.1X |
| |
| 媒体 | 来电显示 | 多种来电显示标准:Belcore Type 1&2、ETSI、BT、NTT、DTMF |
|
| 编码 | G.711(a/u)、G.729B、G.722.2、G.722 |
| |
| DTMF 发送 | 带内语音通信、RFC2833、SIP-INFO |
| |
| 传真 | G.711 透传、T.38 传真、兼容 G3 类传真机,最高速率 33.6kbps(透传/T.38 V3) |
| |
| 拆线方式 | 忙音检测、反极性检测、断电拆线 |
| |
| 音质提升技术 | 回音消除(G.168-2004,拖尾时长 64ms)、抖动缓冲自动调节 |
| |
| 语音功能 | 智能总机/话务台 | 工作日/非工作日时段、来电排队、话务员分组、多语言/多级语音菜单、总机模板、总机框、VIP 客户来电快速处理(无需拨分机号) |
|
| 拨号 | 缩位拨号、出局线路选择、经济路由、自动路由选择、异地手机自动加拨“0” |
| |
| 呼叫功能 | 呼叫保持、呼叫转接、呼叫等待、三方通话、同振、区别振铃、免打扰、强插/禁止被强插、监听/禁止被监听、秘书、热线(即时/延时)、代接/禁止被代接、呼叫转移、呼叫转换、一号双机、呼叫限制、分组寻线、号码变换、外转外等 |
| |
| DISA | 主叫号码认证、加拨功能码认证 |
| |
| 录音 | 内置录音,通过录音、查询和录音管理系统进行录音管理 |
| |
| 留言提醒 | 反极性/FSK/黑压 |
| |
| 模拟外线 | 来电显示、忙音检测、反极性检测 |
| |
| SIP 外线 | IMS、多平台注册呼叫、Skype Connect |
| |
| 话机状态显示 | 分机状态订阅(BLF) |
| |
| 安全 | 端口自定义 | SIP 端口、HTTP/HTTPS 访问端口、RTP 端口 |
|
| 加密 | SIP 信令加密、媒体流加密、配置文件加密导入/导出、密码/PIN 码加密 |
| |
| IP 分机 | 禁止外网 IP 分机拨打外线、User-Agent 验证、防暴力破解 IP 分机密码 |
| |
| 防恶意入侵 | 恶意 IP 锁定、访问白名单、动态防御、静态防御 |
| |
| 安全级别 | 支持高、中、低三种级别 |
| |
系统维护与管理 | 应用接口 | API(XML/HTTP) | ||
日志 | 8 级日志管理、Syslog、内置 16GB 存储 | |||
数据抓录 | 端口语音抓录、数据包抓录 | |||
配置 | 配置导入/导出、恢复/备份 | |||
状态和告警 | 运行状态、告警信息 | |||
六 硬件规格
处理器 | 双核,860MHz |
系统内存 | 256 MB |
闪存 | 16 MB |
内置存储 | 16 GB |
重量(净重) | 0.72 kg |
直流电源规格 | 12VDC/1.5A |
安装方式 | 桌面/机架 |
最大功耗 | 9 瓦 |
工作环境 | 温度:0~40℃;相对湿度:10%~90%(非冷凝) |
储藏环境 | 温度:-40~70℃;相对湿度:5%~90%(非冷凝) |


